Цены
Товарные бетоны
№ | Марка бетона | Наименование | Заполнитель | Цена руб./куб.м |
1 | М-100 | В7,5 П4 F75 W4 | Гравий | 3200 |
2 | М-150 | В12,5 П4 F100 W4 | Гравий | 3300 |
3 | М-200 | В15 П4 F100 W6 | Гравий | 3450 |
4 | М-250 | В20 П4 F150 W6 | Гравий | 3600 |
5 | М-300 | В22,5 П4 F150 W8 | Гравий | 3700 |
6 | М-350 | В25 П4 F200 W10 | Гравий | 3900 |
7 | М-400 | В30 П4 F200 W12 | Гравий | 4000 |
8 | М-450 | В35 П4 F200 W12 | Гравий | 4300 |
№ | Марка бетона | Наименование | Заполнитель | Цена руб./куб.м |
1 | М-100 | В7,5 П4 F75 W4 | Гранит | 3450 |
2 | М-150 | В12,5 П4 F100 W4 | Гранит | 3550 |
3 | М-200 | В15 П4 F100 W6 | Гранит | 3650 |
4 | М-250 | В20 П4 F150 W6 | Гранит | 3800 |
5 | М-300 | В22,5 П4 F150 W8 | Гранит | 4000 |
6 | М-350 | В25 П4 F200 W10 | Гранит | 4100 |
7 | М-400 | В30 П4 F200 W12 | Гранит | 4500 |
8 | М-450 | В35 П4 F200 W12 | Гранит | 4600 |
керамзитобетон
Цена руб.куб.м |
3200 |
Товарные растворы
№ | Марка раствора | Наименование | Цена руб./куб.м |
1 | М-50 | М-50ПкЗ F50 | 2700 |
2 | М-75 | М-75 пк3 F50 | 2900 |
3 | М-100 | М-100ПкЗ F50 | 3100 |
4 | М-150 | М-150ПкЗ F50 | 3300 |
5 | М-200 | М-200ПкЗ F50 | 3500 |
№ | Название | Цена руб./шт | |
1 | БОЙ КИРПИЧНЫЙ БЕТОННЫЙ | КУБ | 400 |
2 | ГРУНТ ДЛЯ ПОДСЫПКИ | КУБ | 400 |
3 | ГРУНТ ПЛОДОРОДНЫЙ | КУБ | 800 |
Доставка автобетоносмесителем
№ | Расстояние | Цена (руб./куб.м) |
1 | До 10 км / До 15 км | 300/350 |
2 | До 20 км / До25 км | 400/450 |
3 | До 30 км / До 35 км | 500/550 |
4 | До 40 км /До 45 км | 600/650 |
5 | Свыше 50 км | Оговаривается |
Собственный парк бетоносмесителей объёмом 7, 8, 9, 10 м3.
Доставка бетона осуществляется миксерами.
щебень
песок
№ | Наименование | Цена руб. |
1 | Карьерный | 500 (Цена без доставки) |
2 | Природный | 500 (Цена без доставки) |
3 | Речной | 900 (Цена без доставки) |
4 | Кварцевый | 1000 (Цена без доставки) |
5 | песок мытый крупнозернистый м.к. 2.9-3.4мм | 850 |
6 | Мытый | 600 |
7 | Крупный | 900 |
Гравий
№ | Наименование | Цена руб. |
1 | Гравий м800 5-20мм | 1650 |
Уголь
Цена руб. за тонну |
6000 |
Блоки ФБС
№ | Наименование | Цена руб./шт. |
1 | 24x4x6 | 2000 |
2 | 24x3x6 | 1900 |
Аренда спецтехники
Наименование спецтехники | Цена |
Автобетононасос 20 м | 17 000 |
Автобетононасос 24 м | 19 000 |
Автобетононасос 32 м | 24 000 |
Автобетононасос 36 м | 26 000 |
Автобетононасос 42 м | 30 000 |
Автобетононасос 46 м | 30 000 |
Автобетононасос 54 м | 45 000 |
Аренда автобетоносмеситель смена (7+1) | 14 000 |
Аренда самосвала 20 куб с водителем смена (7+1) | 11 000 |
Аренда экскаватора погрузчика volvo bl61b смена (7+1) + гидромолот |
12 000 2 000 |
Аренда фронтального погрузчика sdlg 2 куб ковш смена (7+1) | 12 000 |
Аренда крана 25 тонн Галичанин смена | 13 000 |
Вышка 20 метров зил-130 смена | 14 000 |
Цемент навалом доставка в цементовозе
Прайс цементовоз
Цены на цемент
№ |
Марка цемента ГОСТ 31108-2016 |
Цена руб./куб.м |
1 |
ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н |
4150 |
2 |
ЦЕМ I 42,5Н |
4000 |
3 |
ЦЕМ I 32,5Б |
3900 |
Стоимость доставки рассчитывается по адресу доставки после запроса.
бетон и раствор сертифицированы.
Аттестованная лаборатория .
Условия работы: наличный и безналичный расчет.
График работы: круглосуточно, без выходных.