Вес гранитного щебня в 1м3 .
Вес щебня по фракциям в таблице.
| Фракция щебня | Вес щебня в т/м3 | Вес щебня в кг/м3 |
| 0-5 | 1,41 | 1410 |
| 5-10 | 1,38 | 1380 |
| 5-20 | 1,35 | 1350 |
| 5-25 | 1,38 | 1380 |
| 20-40 | 1,35 | 1350 |
| 25-60 | 1,37 | 1370 |
| 40-70 | 1,35 | 1350 |
| 0-70 | 1,52 | 1520 |
Отсев гранитный фракции 0-5 мм ~ 1,41 т/м3
Щебень гранитный фракция 5-10 ~1,38 т/м3
Щебень гранитный фракция 5-20 ~1,35 т/м3
Щебень гранитный фракции 5-25 ~ 1,38 т/м3
Щебень гранитный фракция 20-40 ~ 1,35 т/м3
Щебень гранитный фракции 25-60 ~ 1,37 т/м3
Щебень гранитный фракция 40-70 ~ 1,35 тн/м3
Щебеночная смесь фракции 0-70 ~ 1,52 т/м3
Статься о весе фракций гранитного щебня в 1 м3. Как определить сколько весит куб щебня? Какой вес 1м3 щебня. Надеемся информация про объемный вес щебня окажется для вас очень полезной в дальнейшей работе.





